住宿与监护
有寄宿不代表全年提供住宿。五日寄宿、假期关闭与监护要求需逐校确认。
从美国私立高中 Top 100 出发,把排名、费用与学校信息放在一起比较。
为孩子找到适合的环境,也为家庭做一份清晰的计划。
美国私立高中
全国榜单 · 含寄宿、走读与在线学校
| 排名 | 学校 | 位置 / 类型 | 学校官网年度费用 | 在校人数 | 排名变化 | 探索 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Phillips Academy Andover安多福菲利普斯学院 | Andover, MA寄宿 / 走读 · 9-12 | 走读 $63,840 / 寄宿 $79,8002026–27 | 1,164全校人数 · Niche | ↑ 62026 → 2027 | |
| 02 | Groton School格罗顿学校 | Groton, MA寄宿 / 走读 · 8-12 | 走读 $48,850 / 寄宿 $62,7402026–27 | 379全校人数 · Niche | ↑ 42026 → 2027 | |
| 03 | Phillips Exeter Academy埃克塞特菲利普斯学院 | Exeter, NH寄宿 / 走读 · 9-12 | 走读 $56,077 / 寄宿 $71,7972026–27 | 1,097全校人数 · Niche | ↓ 12026 → 2027 | |
| 04 | The Lawrenceville School劳伦斯维尔学校 | Lawrenceville, NJ寄宿 / 走读 · 9-12 | 走读 $68,060 / 寄宿 $82,7102026–27 | 834全校人数 · Niche | ↑ 12026 → 2027 | |
| 05 | Choate Rosemary Hall乔特罗斯玛丽学校 | Wallingford, CT寄宿 / 走读 · 9-12 | 走读 $56,610 / 寄宿 $73,5302026–27 | 859全校人数 · Niche | ↓ 22026 → 2027 | |
| 06 | The Chapin School查平学校 | New York, NY走读 · K-12 | 走读 $71,0002026–27 | 831全校人数 · Niche | ↑ 62026 → 2027 | |
| 07 | Harvard-Westlake School哈佛西湖学校 | Studio City, CA走读 · 7-12 | 走读 $54,9002026–27 | 1,620全校人数 · Niche | ↑ 332026 → 2027 | |
| 08 | Horace Mann School霍勒斯曼学校 | Bronx, NY走读 · PK, K-12 | 走读 $68,7002026–27 | 1,816全校人数 · Niche | ↑ 52026 → 2027 | |
| 09 | The Hotchkiss School霍奇基斯学校 | Lakeville, CT寄宿 / 走读 · 9-12 | 走读 $67,450 / 寄宿 $79,3502026–27 | 636全校人数 · Niche | ↓ 82026 → 2027 | |
| 10 | Stanford Online High School斯坦福在线高中 | Redwood City, CA在线 · 7-12 | 在线 $31,9002026–27 | 1,092全校人数 · Niche | ↑ 1772026 → 2027 | |
| 11 | BASIS Independent Manhattan贝赛思曼哈顿独立学校 | New York, NY类型待核实 · PK, K-12 | 走读 $48,7502026–27 | 303全校人数 · Niche | ↑ 3802026 → 2027 | |
| 12 | St. Paul's School圣保罗学校 | Concord, NH寄宿 · 9-12 | 寄宿 $75,4002026–27 | 535全校人数 · Niche | ↓ 22026 → 2027 | |
| 13 | Princeton International School of Math and Science普林斯顿国际数理学校 | Princeton, NJ寄宿 / 走读 · 9-12 | 走读 $51,000 / 寄宿 $70,0002026–27 | 119全校人数 · Niche | ↑ 302026 → 2027 | |
| 14 | Deerfield Academy迪尔菲尔德学院 | Deerfield, MA寄宿 / 走读 · 9-12 | 走读 $57,850 / 寄宿 $79,9402026–27 | 650全校人数 · Niche | ↑ 152026 → 2027 | |
| 15 | Riverdale Country School河谷乡村学校 | Bronx, NY走读 · PK, K-12 | 走读 $71,3502026–27 | 1,305全校人数 · Niche | ↓ 72026 → 2027 | |
| 16 | Noble and Greenough School诺布尔与格里诺学校 | Dedham, MA五日寄宿 / 走读 · 7-12 | 走读 $68,500 / 寄宿 $74,8002026–27 | 631全校人数 · Niche | — 持平2026 → 2027 | |
| 17 | Cate School凯特学校 | Carpinteria, CA寄宿 / 走读 · 9-12 | 走读 $70,990 / 寄宿 $87,3402026–27 | 308全校人数 · Niche | ↑ 52026 → 2027 | |
| 18 | Dwight Global Online School德怀特全球在线学校 | West Palm Beach, FL在线 · 6-12 | 在线 $43,6002026–27 | 498全校人数 · Niche | ↓ 42026 → 2027 | |
| 19 | The Loomis Chaffee School卢米斯查菲学校 | Windsor, CT寄宿 / 走读 · 9-12 | 走读 $59,460 / 寄宿 $77,3402026–27 | 748全校人数 · Niche | ↑ 72026 → 2027 | |
| 20 | The College Preparatory School大学预备学校 | Oakland, CA走读 · 9-12 | 走读 $62,7602026–27 | 374全校人数 · Niche | ↓ 92026 → 2027 | |
| 21 | Rye Country Day School赖伊乡村走读学校 | Rye, NY走读 · PK, K-12 | 走读 $59,0702026–27 | 973全校人数 · Niche | ↓ 32026 → 2027 | |
| 22 | St. Andrew's School圣安德鲁学校特拉华 | Middletown, DE寄宿 · 9-12 | 寄宿 $78,5002026–27 | 320全校人数 · Niche | ↑ 22026 → 2027 | |
| 23 | Crimson Global Academy, USA克里姆森全球学院美国 | Orlando, FL在线 · 1-12 | 见费用说明学年未明确 | 1,104全校人数 · Niche | ↑ 1992026 → 2027 | |
| 24 | BASIS Independent Brooklyn贝赛思布鲁克林独立学校 | Brooklyn, NY类型待核实 · PK, K-12 | 走读 $44,7202026–27 | 679全校人数 · Niche | 历史待核实2026 → 2027 | |
| 25 | Boston University Academy波士顿大学附属高中 | Boston, MA走读 · 9-12 | 走读 $62,8482026–27 | 227全校人数 · Niche | ↑ 212026 → 2027 | |
| 26 | The Spence School斯宾塞学校 | New York, NY类型待核实 · K-12 | 走读 $71,1852026–27 | 812全校人数 · Niche | ↓ 92026 → 2027 | |
| 27 | St. John's School圣约翰学校休斯顿 | Houston, TX类型待核实 · K-12 | 走读 $38,5302026–27 | 1,425全校人数 · Niche | 历史待核实2026 → 2027 | |
| 28 | Head-Royce School海德罗伊斯学校 | Oakland, CA走读 · K-12 | 走读 $62,9002026–27 | 946全校人数 · Niche | ↑ 262026 → 2027 | |
| 29 | Ideaventions Academy for Math and Science创意数理学院 | Reston, VA类型待核实 · 1-12 | 走读 $32,7502026–27 | 80全校人数 · Niche | ↑ 672026 → 2027 | |
| 30 | British International School of Washington华盛顿英国国际学校 | Washington, DC类型待核实 · PK, K-12 | 走读 $47,9302026–27 | 622全校人数 · Niche | ↑ 2202026 → 2027 | |
| 31 | Commonwealth School联邦学校 | Boston, MA走读 · 9-12 | 走读 $62,7802026–27 | 162全校人数 · Niche | ↓ 222026 → 2027 | |
| 32 | Castilleja School卡斯蒂利亚学校 | Palo Alto, CA走读 · 6-12 | 走读 $67,7502026–27 | 416全校人数 · Niche | ↑ 362026 → 2027 | |
| 33 | Regis High School瑞吉斯高中 | New York, NY走读 · 9-12 | 走读 $0学年未明确 | 538全校人数 · Niche | ↓ 142026 → 2027 | |
| 34 | Lick-Wilmerding High School利克威尔默丁高中 | San Francisco, CA走读 · 9-12 | 走读 $64,9002026-27 | 561全校人数 · Niche | ↑ 22026 → 2027 | |
| 35 | Avenues The World School爱文世界学校纽约 | New York, NY走读 · PK, K-12 | 走读 $75,3002026-27 | 1,872全校人数 · Niche | 历史待核实2026 → 2027 | |
| 36 | Veritas Collegiate Academy维瑞塔斯学院阿灵顿 | Arlington, VA走读 · K-12 | 见费用说明学年未明确 | 191全校人数 · Niche | 历史待核实2026 → 2027 | |
| 37 | Milton Academy米尔顿学院 | Milton, MA寄宿 / 走读 · K-12 | 走读 $69,900 / 寄宿 $79,9002026-27 | 1,020全校人数 · Niche | ↓ 32026 → 2027 | |
| 38 | Hopkins School霍普金斯学校 | New Haven, CT走读 · 7-12 | 走读 $55,8502026-27 | 717全校人数 · Niche | 历史待核实2026 → 2027 | |
| 39 | The Taft School塔夫脱学校 | Watertown, CT寄宿 / 走读 · 9-12 | 走读 $60,050 / 寄宿 $81,4002026-27 | 592全校人数 · Niche | 历史待核实2026 → 2027 | |
| 40 | The Bishop's School主教学校拉霍亚 | La Jolla, CA走读 · 6-12 | 走读 $52,5002026-27 | 800全校人数 · Niche | 历史待核实2026 → 2027 | |
| 41 | The Nightingale-Bamford School南丁格尔班福德学校 | New York, NY走读 · K-12 | 走读 $71,6652026-27 | 734全校人数 · Niche | 历史待核实2026 → 2027 | |
| 42 | Ransom Everglades School兰塞姆埃弗格雷兹学校 | Coconut Grove, FL走读 · 6-12 | 走读 $57,3002026-27 | 1,239全校人数 · Niche | 历史待核实2026 → 2027 | |
| 43 | The Peddie School佩迪学校 | Hightstown, NJ寄宿 / 走读 · 9-12 | 走读 $69,300 / 寄宿 $81,0002026-27 | 539全校人数 · Niche | ↓ 152026 → 2027 | |
| 44 | American Heritage Schools, Broward Campus美国传统学校布劳沃德 | Plantation, FL寄宿家庭 / 走读 · PK, K-12 | 见费用说明学年未明确 | 2,770全校人数 · Niche | ↓ 92026 → 2027 | |
| 45 | Concord Academy康科德学院 | Concord, MA寄宿 / 走读 · 9-12 | 走读 $67,610 / 寄宿 $84,4102026-27 | 431全校人数 · Niche | 历史待核实2026 → 2027 | |
| 46 | The Quarry Lane School库里兰学校 | Dublin, CA走读 · PK, K-12 | 走读 $52,3842026-27 | 1,084全校人数 · Niche | ↓ 12026 → 2027 | |
| 47 | Middlesex School米德尔塞克斯学校 | Concord, MA寄宿 / 走读 · 9-12 | 走读 $67,730 / 寄宿 $82,5752026-27 | 429全校人数 · Niche | 历史待核实2026 → 2027 | |
| 48 | The Nueva School努埃瓦学校 | Hillsborough, CA走读 · PK, K-12 | 走读 $65,0652026-27 | 853全校人数 · Niche | ↓ 212026 → 2027 | |
| 49 | Marlborough School马尔伯勒学校 | Los Angeles, CA走读 · 7-12 | 走读 $57,8502026-27 | 530全校人数 · Niche | 历史待核实2026 → 2027 | |
| 50 | Gravitas: A Global Extension of The Stony Brook School格拉维塔斯石溪在线学校 | Stony Brook, NY在线 · 5-12 | 在线 $25,000学年未明确 | 156全校人数 · Niche | 历史待核实2026 → 2027 | |
| 51 | Lake Forest Academy森林湖学院 | Lake Forest, IL寄宿 / 走读 · 9-12 | 走读 $57,150 / 寄宿 $79,7752026-27 | 450全校人数 · Niche | 历史待核实2026 → 2027 | |
| 52 | The Village School威利学校休斯顿 | Houston, TX寄宿 / 走读 · PK, K-12 | 寄宿 $93,7302026-27 | 1,982全校人数 · Niche | ↓ 102026 → 2027 | |
| 53 | Newark Academy纽瓦克学院 | Livingston, NJ走读 · 6-12 | 走读 $55,5252026-27 | 690全校人数 · Niche | ↓ 42026 → 2027 | |
| 54 | Posnack Jewish Day School波斯纳克犹太走读学校 | Davie, FL走读 · PK, K-12 | 走读 $33,3852026-27 | 939全校人数 · Niche | 历史待核实2026 → 2027 | |
| 55 | Sidwell Friends School西德威尔友谊学校 | Washington, DC走读 · PK, K-12 | 走读 $62,3302026-27 | 1,142全校人数 · Niche | ↓ 232026 → 2027 | |
| 56 | Pierrepont School皮尔庞特学校 | Westport, CT类型待核实 · K-12 | 见费用说明学年未明确 | 126全校人数 · Niche | 历史待核实2026 → 2027 | |
| 57 | Cranbrook Schools克兰布鲁克学校 | Bloomfield Hills, MI寄宿 / 走读 · PK, K-12 | 走读 $45,800 / 寄宿 $63,0002026-27 | 1,673全校人数 · Niche | 历史待核实2026 → 2027 | |
| 58 | The Hockaday School霍克黛女子学校 | Dallas, TX类型待核实 · PK, K-12 | 走读 $40,8942026-27 | 1,130全校人数 · Niche | 历史待核实2026 → 2027 | |
| 59 | Berkeley Preparatory School伯克利预备学校坦帕 | Tampa, FL走读 · PK, K-12 | 走读 $37,0402026-27 | 1,482全校人数 · Niche | 历史待核实2026 → 2027 | |
| 60 | The Dalton School道尔顿学校 | New York, NY走读 · K-12 | 走读 $70,8002026-27 | 1,330全校人数 · Niche | ↓ 272026 → 2027 | |
| 61 | Convent of the Sacred Heart圣心修道院学校纽约 | New York, NY走读 · PK, K-12 | 走读 $70,8502026-27 | 730全校人数 · Niche | ↓ 142026 → 2027 | |
| 62 | Brentwood School布伦特伍德学校洛杉矶 | Los Angeles, CA走读 · K-12 | 走读 $58,2072026-27 | 1,252全校人数 · Niche | 历史待核实2026 → 2027 | |
| 63 | Windward School温德沃德学校 | Los Angeles, CA走读 · 7-12 | 走读 $58,1012026-27 | 625全校人数 · Niche | ↓ 332026 → 2027 | |
| 64 | Elite Preparatory Academy精英预备学院 | Hopatcong, NJ寄宿 / 走读 · 8-12 | 见费用说明学年未明确 | 194全校人数 · Niche | ↓ 272026 → 2027 | |
| 65 | Menlo School门罗学校 | Atherton, CA走读 · 6-12 | 走读 $67,7922026-27 | 796全校人数 · Niche | 历史待核实2026 → 2027 | |
| 66 | British International School of Chicago, South Loop芝加哥英国国际学校南环 | Chicago, IL走读 · PK, K-12 | 走读 $45,7502026-27 | 792全校人数 · Niche | 历史待核实2026 → 2027 | |
| 67 | Miss Porter's School波特女子学校 | Farmington, CT寄宿 / 走读 · 9-12 | 走读 $62,000 / 寄宿 $79,9002026-2027 | 350全校人数 · Niche | 历史待核实2026 → 2027 | |
| 68 | Washington Preparatory School华盛顿预备学校博塞尔 | Bothell, WA寄宿 / 走读 · 3-12 | 走读 $28,0002027-2028 | 105全校人数 · Niche | ↑ 232026 → 2027 | |
| 69 | The Westminster Schools威斯敏斯特学校亚特兰大 | Atlanta, GA走读 · K-12 | 走读 $42,8652026-2027 | 1,888全校人数 · Niche | ↑ 772026 → 2027 | |
| 70 | Princeton Day School普林斯顿走读学校 | Princeton, NJ走读 · PK, K-12 | 走读 $55,5002026-2027 | 994全校人数 · Niche | 历史待核实2026 → 2027 | |
| 71 | Davidson Academy Online戴维森在线学院 | NV在线 · 5-12 | 在线 $17,0002026-2027 | 95全校人数 · Niche | 历史待核实2026 → 2027 | |
| 72 | BASIS Independent McLean贝赛思麦克莱恩独立学校 | Mclean, VA类型待核实 · PK, K-12 | 走读 $40,9502026-2027 | 703全校人数 · Niche | ↑ 572026 → 2027 | |
| 73 | Ethical Culture Fieldston School菲尔德斯顿伦理文化学校 | Bronx, NY类型待核实 · PK, K-12 | 走读 $70,8902026-2027 | 1,706全校人数 · Niche | 历史待核实2026 → 2027 | |
| 74 | Collegiate School学院学校纽约 | New York, NY走读 · K-12 | 走读 $72,0702026-2027 | 662全校人数 · Niche | ↓ 42026 → 2027 | |
| 75 | Aeon School埃昂在线学校 | New York, NY在线 · 5-12 | 见费用说明学年未明确 | 176全校人数 · Niche | 历史待核实2026 → 2027 | |
| 76 | St. Stephen's Episcopal School圣斯蒂芬圣公会学校奥斯汀 | Austin, TX寄宿 / 走读 · 6-12 | 走读 $41,5002026-2027 | 714全校人数 · Niche | 历史待核实2026 → 2027 | |
| 77 | The Awty International School奥蒂国际学校 | Houston, TX类型待核实 · PK, K-12 | 走读 $38,0702026-2027 | 1,829全校人数 · Niche | ↓ 62026 → 2027 | |
| 78 | Crystal Springs Uplands School水晶泉高地学校 | Hillsborough, CA类型待核实 · 6-12 | 走读 $68,6002026-2027 | 565全校人数 · Niche | ↑ 1762026 → 2027 | |
| 79 | United World College-USA美国联合世界学院 | Montezuma, NM寄宿 · 11-12 | 寄宿 $59,8002027-2028 | 215全校人数 · Niche | ↑ 202026 → 2027 | |
| 80 | Delbarton School德尔巴顿学校 | Morristown, NJ走读 · 7-12 | 走读 $51,5002026-2027 | 648全校人数 · Niche | 历史待核实2026 → 2027 | |
| 81 | The Branson School布兰森学校 | Ross, CA类型待核实 · 9-12 | 走读 $68,4752026-2027 | 420全校人数 · Niche | ↑ 82026 → 2027 | |
| 82 | The Pingry School平格里学校 | Basking Ridge, NJ类型待核实 · K-12 | 走读 $57,0692026-2027 | 1,206全校人数 · Niche | ↓ 382026 → 2027 | |
| 83 | Crossroads School for Arts & Sciences十字路学校 | Santa Monica, CA类型待核实 · K-12 | 走读 $58,5412026-2027 | 1,201全校人数 · Niche | ↓ 92026 → 2027 | |
| 84 | Blair Academy布莱尔学院 | Blairstown, NJ寄宿 / 走读 · 9-12 | 走读 $57,000 / 寄宿 $81,9502026-2027 | 470全校人数 · Niche | ↓ 52026 → 2027 | |
| 85 | TCSTCS在线学校奥斯汀 | Austin, TX在线 · PK, K-12 | 见费用说明学年未明确 | 100全校人数 · Niche | 历史待核实2026 → 2027 | |
| 86 | Durham Academy达勒姆学院 | Durham, NC类型待核实 · PK, K-12 | 走读 $37,5002026-2027 | 1,237全校人数 · Niche | ↑ 372026 → 2027 | |
| 87 | The Bryn Mawr School布林茅尔女子学校 | Baltimore, MD走读 · PK, K-12 | 走读 $44,4702026-2027 | 750全校人数 · Niche | ↓ 122026 → 2027 | |
| 88 | John Burroughs School约翰巴勒斯学校 | St. Louis, MO走读 · 7-12 | 走读 $39,8102026-2027 | 664全校人数 · Niche | ↓ 112026 → 2027 | |
| 89 | The Overlake School欧弗莱克学校 | Redmond, WA类型待核实 · 5-12 | 走读 $51,1562026-2027 | 576全校人数 · Niche | ↓ 482026 → 2027 | |
| 90 | St. Mark's School圣马克学校马萨诸塞 | Southborough, MA寄宿 / 走读 · 9-12 | 走读 $66,700 / 寄宿 $82,3002026-2027 | 372全校人数 · Niche | 历史待核实2026 → 2027 | |
| 91 | Hackley School哈克利学校 | Tarrytown, NY五日寄宿 / 走读 · K-12 | 走读 $61,895 / 寄宿 $80,8002026-2027 | 881全校人数 · Niche | ↑ 412026 → 2027 | |
| 92 | The Hill School希尔学校 | Pottstown, PA寄宿 / 走读 · 9-12 | 走读 $54,980 / 寄宿 $81,0402026-2027 | 539全校人数 · Niche | ↑ 92026 → 2027 | |
| 93 | Saint Ann's School圣安学校布鲁克林 | Brooklyn, NY类型待核实 · PK, K-12 | 走读 $66,4002026-2027 | 1,097全校人数 · Niche | 历史待核实2026 → 2027 | |
| 94 | The John Cooper School约翰库珀学校 | The Woodlands, TX走读 · PK, K-12 | 走读 $36,2402026-2027 | 1,401全校人数 · Niche | ↓ 562026 → 2027 | |
| 95 | Eastside Preparatory School东区预备学校 | Kirkland, WA走读 · 5-12 | 走读 $50,3002026-2027 | 540全校人数 · Niche | ↓ 562026 → 2027 | |
| 96 | Woodberry Forest School伍德贝里森林学校 | Woodberry Forest, VA寄宿 · 9-12 | 寄宿 $72,3002025-2026 | 389全校人数 · Niche | ↑ 602026 → 2027 | |
| 97 | The Roxbury Latin School罗克斯伯里拉丁学校 | West Roxbury, MA走读 · 7-12 | 走读 $44,0002026-2027 | 304全校人数 · Niche | ↑ 152026 → 2027 | |
| 98 | French-American School of New York纽约法美学校 | Mamaroneck, NY走读 · PK, K-12 | 走读 $46,8252026-2027 | 651全校人数 · Niche | ↓ 502026 → 2027 | |
| 99 | St. Mark's School of Texas德州圣马克学校 | Dallas, TX走读 · 1-12 | 见费用说明2026-2027 | 924全校人数 · Niche | ↓ 442026 → 2027 | |
| 100 | Cistercian Preparatory School西多会预备学校 | Irving, TX走读 · 5-12 | 见费用说明2026-2027 | 363全校人数 · Niche | ↑ 352026 → 2027 |
尝试英文校名、常见中文译名,或放宽费用与寄宿筛选。
在校人数可能涵盖小学、初中等年级,Niche 未统一标明统计学年;师生比不等于班级人数。未知历史不视作“新上榜”。2027 排名方法有调整,名次变化不等于教学质量变化。
有寄宿不代表全年提供住宿。五日寄宿、假期关闭与监护要求需逐校确认。
部分走读或在线学校不签发 I-20,或要求与家长同住。详情页显示已核实的限制。
学费以外,还要核实保险、交通、寄宿家庭、监护和必付费用。
每个费用与历史名次保留来源和日期,未确定的项目明确标注。